After seeing the post Mathematically Derived Healthy Microbiome, a colleague asked me to show the Odds Ratio for Autism – ordered with most significance on top. Autism has many causes with significant literature indicating that some behaviors are associated to some bacteria.
From the samples upload (Ombre, etc) or transferred (Biomesight) to my Citizen Science site (Microbiome Prescription), I computed the following odds ratios in the same manner (percentile based). All of the data that I am using is available for download for other people to explore.
Contribute Your Data
If you have a child or person with ASD, please contribute your microbiome sample and annotated it with symptoms. The Odds tables are planned to be recomputed every 6 months as data increases.
We are currently using the annotations below, the table below used “Official Diagnosis: Autism” :
- Autism: More Unusual Responses to an Unexpected Event
- Autism: More Abnormal Body Posturing or Facial Expressions
- Autism: More Abnormal Tone of Voice
- Autism: More Avoidance of Eye Contact or Poor Eye Contact
- Autism: More Behavioral Disturbances
- Autism: More deficits in Language Comprehension
- Autism: More Decrease in Speaking
- Autism: More Inappropriate Social Interaction
- Autism: More Intense Focus on One Topic
- Autism: More Lack of Empathy
- Autism: More Flat or Monotonous Speech
- Autism: More Repeating Words or Phrases
- Autism: More Repetitive Movements
- Autism: More Self-Abusive Behaviors
- Autism: More Sleep Disturbances
- Autism: Less Unusual Responses to an Unexpected Event
- Autism: Less Abnormal Body Posturing or Facial Expressions
- Autism: Less Abnormal Tone of Voice
- Autism: Less Avoidance of Eye Contact or Poor Eye Contact
- Autism: Less Behavioral Disturbances
- Autism: Less deficits in Language Comprehension
- Autism: Less Decrease in Speaking
- Autism: Less Inappropriate Social Interaction
- Autism: Less Intense Focus on One Topic
- Autism: Less Lack of Empathy
- Autism: Less Flat or Monotonous Speech
- Autism: Less Repeating Words or Phrases
- Autism: Less Repetitive Movements
- Autism: Less Self-Abusive Behaviors
- Autism: Less Sleep Disturbances
- Autism: High Functioning
- Autism: Spectrum (not full)
Usage: This is based on multiple labs using percentiles to compensate for their processing differences. Your lab may not report on some of the bacteria — if not reported, ignore.
| Tax_Name | Tax_Rank | Increased Odds of Autism |
| Mediterraneibacter gnavus | species | Above 18.2609 %ile |
| Phocaeicola plebeius | species | Above 11.9622 %ile |
| Dorea longicatena | species | Below 12.1069 %ile |
| Segatella | genus | Above 18.4336 %ile |
| Halomonadaceae | family | Above 7.377 %ile |
| Bacteroides nordii | species | Above 17.6211 %ile |
| Acidaminobacter | genus | Above 6.015 %ile |
| Segatella copri | species | Above 17.6471 %ile |
| Erysipelatoclostridium | genus | Below 15.7082 %ile |
| Ruminococcus albus | species | Above 20.1852 %ile |
| Ruminococcus | genus | Above 18.808 %ile |
| Oscillibacter | genus | Below 13.1897 %ile |
| Spirosomataceae | family | Above 7.5362 %ile |
| Acidaminobacter hydrogenoformans | species | Above 5.5138 %ile |
| Rikenellaceae | family | Below 13.1509 %ile |
| Microcoleaceae | family | Above 8.9855 %ile |
| Campylobacterales | order | Above 6.4151 %ile |
| Limosilactobacillus fermentum | species | Above 2.7523 %ile |
| Caldilineae | class | Above 15.1111 %ile |
| Caldilineales | order | Above 15.1111 %ile |
| Paraprevotella | genus | Above 16 %ile |
| Caldilineaceae | family | Above 15.1786 %ile |
| Desulfotomaculaceae | family | Above 10.6448 %ile |
| Thermoclostridium | genus | Above 0.3236 %ile |
| Slackia | genus | Above 0.4184 %ile |
| Liquorilactobacillus | genus | Above 19.6721 %ile |
| Epsilonproteobacteria | class | Above 9.7804 %ile |
| Hespellia | genus | Below 11.8474 %ile |
| Cytophagaceae | family | Above 13.3333 %ile |
| Mollicutes | class | Above 16.3636 %ile |
| Phascolarctobacterium succinatutens | species | Above 1.1628 %ile |
| Ruminiclostridium | genus | Above 15.7895 %ile |
| Mediterraneibacter | genus | Above 18.8889 %ile |
| Alistipes finegoldii | species | Below 13.5572 %ile |
| Mycoplasmatota | phylum | Above 15.7576 %ile |
| Campylobacterota | phylum | Above 10.9434 %ile |
| Acetivibrio | genus | Above 17.7227 %ile |
| Rhodocyclaceae | family | Above 5.8824 %ile |
| Bacteroides graminisolvens | species | Above 15.5637 %ile |
| Blautia luti | species | Below 19.1045 %ile |
| Moraxellales | order | Above 10 %ile |
| Bacteroides intestinalis | species | Above 14.4105 %ile |
| Ruminococcus bromii | species | Above 21.6477 %ile |
| Subdoligranulum variabile | species | Below 19.68 %ile |
| Erysipelotrichaceae | family | Below 7.1149 %ile |
| Sporobacter | genus | Below 10.4876 %ile |
| Moraxellaceae | family | Above 8.5389 %ile |
| Phocaeicola coprocola | species | Above 17.8068 %ile |
| Streptomyces | genus | Above 4.7619 %ile |
| Oribacterium | genus | Above 21.5398 %ile |
| Ruminococcus callidus | species | Above 19.5072 %ile |
| Bacteroides xylanisolvens | species | Above 16.1884 %ile |
| Phocaeicola salanitronis | species | Above 12.2807 %ile |
| Anaeroplasmataceae | family | Above 22.2222 %ile |
| Anaeroplasmatales | order | Above 21.875 %ile |
| Flavonifractor plautii | species | Below 18.4022 %ile |
| Phascolarctobacterium faecium | species | Above 0.5482 %ile |
| Oscillatoriales | order | Above 17.4962 %ile |
| Chromatiales | order | Above 9.2994 %ile |
| Mogibacterium timidum | species | Above 16.4659 %ile |
| Butyrivibrio proteoclasticus | species | Below 64.8889 %ile |
| Fusicatenibacter | genus | Below 23.7641 %ile |
| Oxalobacter | genus | Above 4.6875 %ile |
| Flavonifractor | genus | Below 14.7527 %ile |
| Microbacterium | genus | Above 9.8655 %ile |
| Catenibacterium | genus | Above 1.7241 %ile |
| Rhodocyclales | order | Above 7.1429 %ile |
| Alkalithermobacter thermoalcaliphilus | species | Above 15.8345 %ile |
| Erwiniaceae | family | Above 10.0437 %ile |
| Marvinbryantia | genus | Below 12.4525 %ile |
| Blautia faecis | species | Below 22.905 %ile |
| Leuconostocaceae | family | Above 20.868 %ile |
| Papillibacter | genus | Below 14.9367 %ile |
| Bacillales incertae sedis | no rank | Above 14.2752 %ile |
| Dehalococcoidia | class | Above 5.9406 %ile |
| Bifidobacterium pullorum | species | Above 17.7914 %ile |
| Thomasclavelia | genus | Below 14.4953 %ile |
| Pseudomonas | genus | Above 15.6522 %ile |
| Opitutia | class | Above 4.4444 %ile |
| Lactonifactor | genus | Below 14.891 %ile |
| Bacteroides stercoris | species | Above 16.6144 %ile |
| Dialister invisus | species | Above 1.2915 %ile |
| Catonella | genus | Above 21.3216 %ile |
| Megasphaera | genus | Above 3.8685 %ile |
| Myxococcia | class | Above 1.4011 %ile |
| Myxococcales | order | Above 1.4011 %ile |
| Myxococcota | phylum | Above 1.4011 %ile |
| Pseudomonadaceae | family | Above 15.6522 %ile |
| Hyphomonadaceae | family | Above 38.3387 %ile |
| Alistipes | genus | Below 13.8175 %ile |
| Limosilactobacillus | genus | Above 19.2529 %ile |
| Anaerosporobacter | genus | Below 21.1679 %ile |
| Kiloniellaceae | family | Above 2.7586 %ile |
| Nostocales | order | Above 2.008 %ile |
| [Ruminococcus] lactaris | species | Below 71.3383 %ile |
| Lactobacillus iners | species | Above 13.8614 %ile |
| Peptostreptococcus anaerobius | species | Above 1.4493 %ile |
| Luteibacter anthropi | species | Below 72.4754 %ile |
| Archaea | superkingdom | Above 2.8571 %ile |
| Intestinimonas | genus | Below 15.1786 %ile |
| Odoribacter laneus | species | Below 64.1221 %ile |
| Campylobacteraceae | family | Above 13.0536 %ile |
| Actinomycetota | phylum | Above 9.7956 %ile |
| Sphingomonadales | order | Above 17.3913 %ile |
| Finegoldia | genus | Above 14.8472 %ile |
| Fusobacterium nucleatum | species | Above 0.4831 %ile |
| Methanobrevibacter | genus | Above 2.8037 %ile |
| Sphingobacterium | genus | Above 0.7639 %ile |
| Rhodobacterales | order | Above 25.9259 %ile |
| Thalassospiraceae | family | Above 3.352 %ile |
| Desulforamulus | genus | Above 0 %ile |
| Intestinibacter | genus | Below 30.7692 %ile |
| unclassified Clostridiales | family | Below 21.5559 %ile |
| Sphingobacteriaceae | family | Above 9.8826 %ile |
| Euryarchaeota | phylum | Above 2.6432 %ile |
| Shuttleworthella | genus | Above 21.4575 %ile |
| Sphingobacteriia | class | Above 9.9902 %ile |
| Sphingobacteriales | order | Above 9.9902 %ile |
| Hoylesella | genus | Above 18.541 %ile |
| Thiotrichaceae | family | Below 75.077 %ile |
| Gemella | genus | Above 9.4512 %ile |
| Syntrophomonas | genus | Above 17.9842 %ile |
| Bifidobacterium pseudocatenulatum | species | Above 13.4831 %ile |
| Oscillospira | genus | Below 6.1783 %ile |
| Blautia obeum | species | Above 19.6197 %ile |
| Porphyromonas asaccharolytica | species | Above 0.7843 %ile |
| Eubacteriaceae | family | Above 17.632 %ile |
| Lachnobacterium | genus | Above 15.0525 %ile |
| Oscillatoriophycideae | subclass | Above 6.9444 %ile |
| Parasutterella | genus | Below 19.2101 %ile |
| Methanobacteria | class | Above 2.8112 %ile |
| Campylobacter | genus | Above 13.3588 %ile |
| Thiotrichales | order | Above 1.0707 %ile |
| Bifidobacterium animalis | species | Below 34.058 %ile |
| Nocardioidaceae | family | Above 25 %ile |
| Coprococcus | genus | Above 18.905 %ile |
| Cyanophyceae | class | Above 12.3288 %ile |
| Dorea formicigenerans | species | Below 7.2871 %ile |
| Streptosporangiales | order | Above 7.2072 %ile |
| Anaerofilum | genus | Above 10.9091 %ile |
| Alistipes putredinis | species | Below 19.8198 %ile |
| Prevotella disiens | species | Above 4.7782 %ile |
| Methanobacteriaceae | family | Above 2.8689 %ile |
| Methanobacteriales | order | Above 2.8689 %ile |
| Catonella morbi | species | Above 19.6413 %ile |
| Fusobacteriaceae | family | Above 10.978 %ile |
| Butyricimonas synergistica | species | Below 44.385 %ile |
| Acetivibrio straminisolvens | species | Below 69.1722 %ile |
| Desulfitobacteriaceae | family | Above 11.0647 %ile |
| Sphingomonadaceae | family | Above 14.7826 %ile |
| Coprococcus eutactus | species | Above 21.8324 %ile |
| Proteus | genus | Above 1.626 %ile |
| Ralstonia | genus | Above 19.214 %ile |
| Slackia heliotrinireducens | species | Above 9.0498 %ile |
| Dialister | genus | Above 0.8889 %ile |
| Erysipelotrichia | class | Below 6.7775 %ile |
| Erysipelotrichales | order | Below 6.7775 %ile |
| Holdemania filiformis | species | Below 22.4044 %ile |
| Haemophilus parainfluenzae | species | Above 3.6927 %ile |
| Actinomycetaceae | family | Above 0.4348 %ile |
| Turicibacter sanguinis | species | Above 0.6925 %ile |
| Fusicatenibacter saccharivorans | species | Below 23.9819 %ile |
| Bacteroides clarus | species | Above 12.8788 %ile |
| Bacillaceae | family | Above 13.4783 %ile |
| Methanomada group | clade | Above 2.8112 %ile |
| Cytophagia | class | Above 15.7842 %ile |
| Cytophagales | order | Above 15.7842 %ile |
| Phocaeicola | genus | Below 8.5865 %ile |
| Leuconostoc | genus | Above 16.9725 %ile |
| Parvimonas | genus | Above 23.6842 %ile |
| Selenomonadaceae | family | Above 0.4348 %ile |
| Amedibacillus dolichus | species | Above 3.3113 %ile |
| Caulobacteraceae | family | Below 50.2994 %ile |
| Amedibacillus | genus | Above 3.3113 %ile |
| Desulfohalotomaculum | genus | Above 43.3912 %ile |
| Gemellaceae | family | Above 9.4512 %ile |
| Hyphomonadales | order | Above 47.2843 %ile |
| Azoarcus | genus | Above 15.3846 %ile |
| Entomoplasmatales | order | Above 13.0693 %ile |
| Azospirillum | genus | Above 9.7778 %ile |
| Haemophilus | genus | Above 3.9924 %ile |
| Cellvibrionales | order | Above 7.5221 %ile |
| Halochromatium | genus | Above 2.9703 %ile |
| Bacteroides fragilis | species | Above 2.8061 %ile |
| Methanobrevibacter smithii | species | Above 3.3816 %ile |
| Catenibacterium mitsuokai | species | Above 17.7419 %ile |
| Slackia isoflavoniconvertens | species | Above 22.1662 %ile |
| Mycoplasma | genus | Above 14.6054 %ile |
| Thermoclostridium caenicola | species | Below 77.4232 %ile |
| Azospirillaceae | family | Above 2.7027 %ile |
| Enterococcaceae | family | Above 1.4286 %ile |
| Desulfitobacterium | genus | Below 24.6575 %ile |
| Parasutterella excrementihominis | species | Below 20.5943 %ile |
| Eubacterium | genus | Above 17.9028 %ile |
| Moorellales | order | Below 82.1855 %ile |
| Balneola | genus | Above 10.1695 %ile |
| Alkaliphilus | genus | Above 3.7152 %ile |
| Acetivibrio alkalicellulosi | species | Above 16.1781 %ile |
| Fusobacteriales | order | Above 13.2867 %ile |
| Blautia wexlerae | species | Below 9.2321 %ile |
| Pseudoramibacter | genus | Below 64.5833 %ile |
| Weissella | genus | Above 13.3333 %ile |
| Acidaminococcus | genus | Above 10.6489 %ile |
| Fusobacteriia | class | Above 13.2867 %ile |
| Tepidibacter | genus | Below 65.4206 %ile |
| Psychrobacter glacialis | species | Above 0 %ile |
| Veillonella dispar | species | Above 12.6816 %ile |
| Bacteroides cellulosilyticus | species | Above 16.8103 %ile |
| Negativicoccus | genus | Above 8.7805 %ile |
| Actinobacillus porcinus | species | Below 74.971 %ile |
| Chitinophagaceae | family | Above 15.565 %ile |
| Chitinophagia | class | Above 15.032 %ile |
| Chitinophagales | order | Above 15.032 %ile |
| Cyanobacteriota | phylum | Above 13.5965 %ile |
| Planifilum fimeticola | species | Below 82.4012 %ile |
| Clostridium perfringens | species | Above 7.6923 %ile |
| Bacteroides salyersiae | species | Above 11.583 %ile |
| Parabacteroides johnsonii | species | Above 2.8571 %ile |
| Syntrophomonadaceae | family | Above 5.7348 %ile |
| Mycoplasmataceae | family | Above 15.814 %ile |
| Alistipes shahii | species | Below 8.6694 %ile |
| Cystobacterineae | suborder | Above 5.6338 %ile |
| Succinivibrio | genus | Below 54.6053 %ile |
| Moryella | genus | Below 21.0046 %ile |
| Parvimonas micra | species | Above 25 %ile |
| Bacteroides rodentium | species | Above 17.799 %ile |
| Succinivibrio dextrinosolvens | species | Below 52.6786 %ile |
| Brochothrix thermosphacta | species | Below 77.5635 %ile |
| Bifidobacteriaceae | family | Above 7.0069 %ile |
| Bifidobacteriales | order | Above 6.9565 %ile |
| Brochothrix | genus | Above 5.2632 %ile |
| Fusobacterium | genus | Above 9.7345 %ile |
| Tissierellia | class | Below 3.0928 %ile |
| Novispirillum | genus | Below 81.6863 %ile |
| Mannheimia | genus | Below 66.2442 %ile |
| Blautia glucerasea | species | Above 14.2222 %ile |
| Fusobacteriota | phylum | Above 13.1944 %ile |
| Desulfofarcimen | genus | Above 25.0965 %ile |
| Tindallia magadiensis | species | Below 89.2784 %ile |
| Desulfurispora thermophila | species | Above 11.4504 %ile |
| Acidaminococcus fermentans | species | Below 56.3139 %ile |
| Pectobacteriaceae | family | Above 30.531 %ile |
| Mycoplasmatales | order | Above 14.9425 %ile |
| Paraprevotella clara | species | Above 3.7736 %ile |
| Desulfurisporaceae | family | Above 11.2805 %ile |
| Desulfurispora | genus | Above 11.2805 %ile |
| Lelliottia | genus | Above 0 %ile |
| Oxalobacter formigenes | species | Above 4.5016 %ile |
| Terrisporobacter | genus | Below 24.9482 %ile |
| Caloramator indicus | species | Below 49.9016 %ile |
| Ignavibacteriota | phylum | Above 61.7766 %ile |
| Odoribacter splanchnicus | species | Below 14.0381 %ile |
| Symbiobacterium | genus | Below 77.561 %ile |
| Anaerotruncus colihominis | species | Above 16.0959 %ile |
| Microbacteriaceae | family | Above 23.1441 %ile |
| Nevskiaceae | family | Below 81.761 %ile |
| Peptococcus niger | species | Above 6.6667 %ile |
| Bifidobacterium ruminantium | species | Above 17.8862 %ile |
| Streptococcus anginosus | species | Above 10.4683 %ile |
| Dysgonomonas | genus | Above 10.4478 %ile |
| Parabacteroides goldsteinii | species | Above 8.9385 %ile |
| Coprobacter | genus | Below 13.4328 %ile |
| Acholeplasma hippikon | species | Above 6.1644 %ile |
| Cyanobacteriota/Melainabacteria group | clade | Above 13.5135 %ile |
| Tissierellia incertae sedis | no rank | Above 12.1242 %ile |
| Hallella | genus | Above 11.1888 %ile |
| Rhodospirillaceae | family | Above 1.6726 %ile |
| Halomonas | genus | Above 29.5673 %ile |
| Lysobacterales | order | Above 6.9565 %ile |
| Bacteroides gallinarum | species | Above 14.6222 %ile |
| Anaerococcus | genus | Above 0.2985 %ile |
| Desulfovibrio piger | species | Above 7.1429 %ile |
| Clostridium putrefaciens | species | Above 37.2294 %ile |
| Facklamia | genus | Above 65.4525 %ile |
| Brenneria | genus | Above 31.5927 %ile |
| Blautia hydrogenotrophica | species | Above 20.7045 %ile |
| Alkaliphilus peptidifermentans | species | Above 50 %ile |
| Segatella albensis | species | Above 20.9738 %ile |
| Kribbella | genus | Above 25 %ile |
| Dysgonomonadaceae | family | Above 10.8497 %ile |
| Actinomyces | genus | Above 0.8811 %ile |
| Sphingomonas | genus | Above 20.9821 %ile |
| Rothia mucilaginosa | species | Above 6.8493 %ile |
| Selenomonas | genus | Below 75.154 %ile |
| Acidimicrobiia | class | Above 24.8434 %ile |
| Rothia | genus | Above 13.8614 %ile |
| Caldicellulosiruptor | genus | Below 71.5325 %ile |
| Coprococcus catus | species | Above 20.9663 %ile |
| Acidimicrobiales | order | Above 24.8434 %ile |
| Pseudomonadales | order | Above 10 %ile |
| Holophagaceae | family | Above 11.46 %ile |
| Geothrix | genus | Above 11.7002 %ile |
| Butyricimonas virosa | species | Above 6.2366 %ile |
| Mycoplasmoidales | order | Above 1.8242 %ile |
| Holophagales | order | Above 11.8196 %ile |
| Clostridium frigoris | species | Above 3.2216 %ile |
| Thermodesulfobacteriota | phylum | Above 0.0907 %ile |
| Halanaerobiales | order | Above 22.0503 %ile |
| Bifidobacterium angulatum | species | Above 62.8713 %ile |
| Aeromonadales | order | Above 9.6916 %ile |
| Desulfofarcimen acetoxidans | species | Above 15.7895 %ile |
| Kribbellaceae | family | Above 25 %ile |
| Bifidobacterium | genus | Above 5.9083 %ile |
| Varibaculum | genus | Above 5.814 %ile |
| Peptoniphilus lacrimalis | species | Above 7.362 %ile |
| Geothrix fermentans | species | Above 15.8965 %ile |
| Ignavibacteria | class | Above 64.4684 %ile |
| Holophagae | class | Above 11.5899 %ile |
| Filifactor | genus | Above 10.1299 %ile |
| Jonesiaceae | family | Above 13.4831 %ile |
| Oxalobacteraceae | family | Above 0.7782 %ile |
| Jonesia | genus | Above 16.8539 %ile |
| Caloramator | genus | Above 12.8554 %ile |
| Coriobacteriales | order | Above 9.8845 %ile |
| Actinomycetes | class | Above 9.2105 %ile |
| Streptococcus | genus | Above 8.3879 %ile |
| Peptostreptococcaceae incertae sedis | no rank | Above 0.6667 %ile |
| Eubacteriales incertae sedis | no rank | Above 0 %ile |
| Ignavibacteriales | order | Above 67.0256 %ile |
| Anaerococcus vaginalis | species | Above 16.3934 %ile |
| Luteibacter | genus | Below 71.123 %ile |
| Campylobacter ureolyticus | species | Above 3.0769 %ile |
| Chromatiaceae | family | Above 0 %ile |
| Synergistaceae | family | Above 5.8824 %ile |
| Sporomusaceae | family | Above 6.7227 %ile |
| Comamonadaceae | family | Above 0.4348 %ile |
| Paenibacillus | genus | Above 13.1004 %ile |
| Caldicellulosiruptoraceae | family | Below 71.5325 %ile |
| Caldicellulosiruptorales | order | Below 71.5325 %ile |
| Alteromonadales | order | Above 6.1135 %ile |
| Oribacterium sinus | species | Above 19.4444 %ile |
| Ethanoligenens harbinense | species | Above 50.4541 %ile |
| Thermoactinomycetaceae | family | Above 9.5097 %ile |
| Anaerofustis stercorihominis | species | Above 38.6449 %ile |
| Eubacteriales Family XII. Incertae Sedis | family | Above 2.0528 %ile |
| Fibrobacterota | phylum | Above 1.0753 %ile |
| Phocaeicola coprophilus | species | Above 29.3286 %ile |
| Clostridium intestinale | species | Above 73.8625 %ile |
| Thermoanaerobacterales | order | Above 2.7397 %ile |
| Hymenobacteraceae | family | Below 70.5882 %ile |
| Bacteroides stercorirosoris | species | Below 75.1353 %ile |
| Piscirickettsiaceae | family | Above 12.4339 %ile |
| Anaerofustis | genus | Above 36.3409 %ile |
| Schaalia | genus | Above 0.3974 %ile |
| Niabella | genus | Above 19.977 %ile |
| Sporotomaculum hydroxybenzoicum | species | Above 21.3542 %ile |
| Coriobacteriaceae | family | Above 9.8845 %ile |
| Enterorhabdus | genus | Below 12.9278 %ile |
| Bacteroides reticulotermitis | species | Above 89.5652 %ile |
| Gordonibacter | genus | Below 14.9123 %ile |
| Anaerobranca | genus | Above 0.8 %ile |
| Turicibacter | genus | Above 6.7941 %ile |
| Hyphomicrobiales | order | Above 8.2609 %ile |
| Romboutsia ilealis | species | Above 34.0909 %ile |
| Desulfobacteraceae | family | Above 25.9312 %ile |
| Furfurilactobacillus | genus | Above 8.6957 %ile |
| Acetitomaculum | genus | Above 25 %ile |
| Mobiluncus | genus | Above 23.7569 %ile |
| Micrococcaceae | family | Above 14.2857 %ile |
| Bacillus | genus | Above 7.2581 %ile |
| Oceanospirillales | order | Above 11.4537 %ile |
| Desulfobacterales | order | Above 26.9333 %ile |
| Caulobacterales | order | Below 48.9641 %ile |
| Ruminococcus flavefaciens | species | Above 46.0116 %ile |
| Ethanoligenens | genus | Above 25.8193 %ile |
| Acetivibrio clariflavus | species | Above 13.9151 %ile |
| Bifidobacterium indicum | species | Above 10.7143 %ile |
| Streptococcaceae | family | Above 8.2902 %ile |
| Candidatus Soleaferrea | genus | Below 45.3465 %ile |
| Bacteroides helcogenes | species | Above 34.5133 %ile |
| Streptococcus sanguinis | species | Above 13.4211 %ile |
| Alistipes indistinctus | species | Above 53.0568 %ile |
| Peptostreptococcus | genus | Above 12.3636 %ile |
| Furfurilactobacillus siliginis | species | Above 20 %ile |
| Phocaeicola vulgatus | species | Below 7.2567 %ile |
| Propionibacteriales | order | Above 31.7391 %ile |
| Eisenbergiella tayi | species | Below 19.2009 %ile |
| Metamycoplasmataceae | family | Above 1.8622 %ile |
| Adlercreutzia equolifaciens | species | Above 3.2319 %ile |
| Turicibacteraceae | family | Above 6.7941 %ile |
| Coprobacillus | genus | Above 9.8039 %ile |
| Atopobium | genus | Above 18.5567 %ile |
| Thiohalobacter | genus | Above 29.4118 %ile |
| Blautia hansenii | species | Above 11.9804 %ile |
| Streptococcus anginosus group | species group | Above 10.7595 %ile |
| Lysobacteraceae | family | Above 3.913 %ile |
| Shigella | genus | Above 46.5517 %ile |
| Akkermansia muciniphila | species | Above 5.5556 %ile |
| Bacillales Family X. Incertae Sedis | family | Above 10.1538 %ile |
| Roseburia intestinalis | species | Above 9.0909 %ile |
| Cyclobacteriaceae | family | Above 29.0323 %ile |
| Nevskiales | order | Below 76.0638 %ile |
| Ehrlichia ovina | species | Below 62.1113 %ile |
| Terrabacteria group | clade | Above 10.1363 %ile |
| Pseudomonadota | phylum | Above 9.9365 %ile |
| Chloroflexota | phylum | Above 13.0491 %ile |
| Peptostreptococcaceae | family | Above 8.982 %ile |
| [Ruminococcus] torques | species | Above 21.6405 %ile |
| Nitrospirales | order | Above 25 %ile |
| Rhodospirillales | order | Above 2.8415 %ile |
| Subdoligranulum | genus | Below 20 %ile |
| Thiothrix | genus | Below 75.0602 %ile |
| Planifilum | genus | Below 80.1641 %ile |
| Nitrospiraceae | family | Above 18.9655 %ile |
| Acidimicrobiaceae | family | Above 22.5806 %ile |
| Porphyromonas | genus | Above 13.3333 %ile |
| Nitrospirota | phylum | Above 25 %ile |
| Bacteroides caccae | species | Above 4.7619 %ile |
| Johnsonella | genus | Above 13.5845 %ile |
| Thiohalobacter thiocyanaticus | species | Above 29.4118 %ile |
| Streptococcus parasanguinis | species | Above 9.0129 %ile |
| Sutterella stercoricanis | species | Above 10.1669 %ile |
| Lentisphaerota | phylum | Above 28.3688 %ile |
| Selenomonadales | order | Above 4.8902 %ile |
| Nitrospiria | class | Above 25 %ile |
| Robinsoniella | genus | Above 13.8554 %ile |
| Paenibacillaceae | family | Above 7.8603 %ile |
| Betaproteobacteria | class | Above 9.0039 %ile |
| Thermoanaerobacterium | genus | Above 33.8028 %ile |
| Veillonella | genus | Above 5.5736 %ile |
| Phocaeicola sartorii | species | Above 15.1724 %ile |
| Prevotella veroralis | species | Above 25 %ile |
| Halobacteroidaceae | family | Above 41.573 %ile |
| Rhodovibrionaceae | family | Above 17.7616 %ile |
| Nocardiopsaceae | family | Above 37.8917 %ile |
| Tessaracoccus | genus | Above 22.1675 %ile |
| Thiobacillus thiophilus | species | Above 21.7317 %ile |
| Negativicoccus succinicivorans | species | Above 8.6842 %ile |
| Hungateiclostridium | genus | Above 37.8815 %ile |
| unclassified Burkholderiales | family | Above 20.3488 %ile |
| Proteinivoraceae | family | Above 4.1509 %ile |
| Paucilactobacillus | genus | Above 24.2915 %ile |
| Synergistia | class | Above 4.2553 %ile |
| Synergistales | order | Above 4.2553 %ile |
| Leuconostoc miyukkimchii | species | Above 46.3768 %ile |
| Bifidobacterium catenulatum | species | Above 70.1105 %ile |
| Synergistota | phylum | Above 4.2553 %ile |
| Flavobacterium | genus | Above 25 %ile |
| Lentisphaeria | class | Above 24.1135 %ile |
| Finegoldia magna | species | Above 7.4468 %ile |
| Gallionellaceae | family | Above 30.8458 %ile |
| [Clostridium] scindens | species | Above 68.559 %ile |
| Victivallales | order | Above 25.8567 %ile |
| Thiobacillus | genus | Above 47.0588 %ile |
| Morganellaceae | family | Above 16.3717 %ile |
| Bifidobacterium breve | species | Above 9.6916 %ile |
| Hungateiclostridiaceae | family | Above 40 %ile |
| Acetitomaculum ruminis | species | Above 23.5149 %ile |
| Phocaeicola massiliensis | species | Above 14.2857 %ile |
| Segatella maculosa | species | Above 1.4981 %ile |
| Dialister propionicifaciens | species | Above 29.4931 %ile |
| Clostridium chartatabidum | species | Above 32.4627 %ile |
| Veillonellales | order | Above 8.8109 %ile |
| Prevotella corporis | species | Above 9.3949 %ile |
| Holdemanella biformis | species | Above 10.0539 %ile |
| Veillonellaceae | family | Above 8.7719 %ile |
| Pseudobutyrivibrio | genus | Below 7.5397 %ile |
| Slackia piriformis | species | Above 25.266 %ile |
| Desulfobacteria | class | Above 26.9333 %ile |
| Holdemanella | genus | Above 9.6774 %ile |
| Bifidobacterium bombi | species | Above 35.7143 %ile |
| Moryella indoligenes | species | Above 64.66 %ile |
| Moraxella | genus | Above 22.8155 %ile |
| Bacteroides eggerthii | species | Above 12.9412 %ile |
| Niabella aurantiaca | species | Above 18.9918 %ile |
| Pelotomaculum | genus | Below 28.5248 %ile |
| Marinilabiliales | order | Above 63.5097 %ile |
| Enterobacterales | order | Above 1.8487 %ile |
| Ruminococcus champanellensis | species | Above 68.5841 %ile |
| Tissierellaceae | family | Above 35.6455 %ile |
| Balneolia | class | Above 57.1865 %ile |
| Intestinimonas butyriciproducens | species | Above 62.4101 %ile |
| Pseudoclavibacter | genus | Above 56.8182 %ile |
| Enterocloster | genus | Above 67.8604 %ile |
| Leyella | genus | Above 5.5205 %ile |
| Leyella stercorea | species | Above 5.5205 %ile |
| Blautia producta | species | Above 20.3704 %ile |
| canis group | species group | Below 33.3333 %ile |
| Hungatella | genus | Above 68.6275 %ile |
| Gammaproteobacteria | class | Above 8.6043 %ile |
| Enterobacteriaceae | family | Above 5.6522 %ile |
| Pedobacter | genus | Above 3.6364 %ile |
| Lactococcus | genus | Above 8.8803 %ile |
| Acidobacteriota | phylum | Above 11.1607 %ile |
| Thiobacillaceae | family | Above 47.0588 %ile |
| Sarcina | genus | Above 10.3175 %ile |
| Bacteroides fluxus | species | Above 8.7912 %ile |
| Robinsoniella peoriensis | species | Above 17.1082 %ile |
| Planococcaceae | family | Above 15.7895 %ile |
| Porphyromonas bennonis | species | Above 14.0684 %ile |
| Nostoc | genus | Above 20 %ile |
| Hoylesella buccalis | species | Above 7.5397 %ile |
| Balneolota | phylum | Above 50 %ile |
| Burkholderiales | order | Above 8.4815 %ile |
| Shigella dysenteriae | species | Above 46.0526 %ile |
| Balneolaceae | family | Above 61.2308 %ile |
| Clostridium kluyveri | species | Above 26.5306 %ile |
| Filifactor alocis | species | Above 16.3743 %ile |
| Anaerocolumna | genus | Above 70.852 %ile |
| Bacteroides uniformis | species | Below 5.7624 %ile |
