We have two self reported symptoms with sufficient samples to explore associations:
- Comorbid: Histamine or Mast Cell issues
- Official Diagnosis: Mast Cell Dysfunction
I have done simplified tables below. One item that was very interesting is that some Bifidobacterium was too high and others too low. Of the four low bacteria, only Bifidobacterium breve is available commercially. Low Lactobacillus was not reported anywhere and high Lactobacillales is reported
- Too High
- Bifidobacteriaceae
- Bifidobacteriales
- Bifidobacterium
- Bifidobacterium adolescentis
- Bifidobacterium adolescentis JCM 15918
- Bifidobacterium angulatum
- Bifidobacterium gallicum
- Too Low
- Bifidobacterium breve
- Bifidobacterium catenulatum PV20-2
- Bifidobacterium catenulatum subsp. kashiwanohense
- Bifidobacterium cuniculi
Everything below is P < 0.005 (or 1 in 200 of happening at random).
Official Diagnosis: Mast Cell Dysfunction
Biomesight
Bacteria | Rank | Shift |
Anaerofustis | genus | Too High |
Anaerofustis stercorihominis | species | Too High |
Luteibacter | genus | Too Low |
Luteibacter anthropi | species | Too Low |
Ombre
Bacteria | Rank | Shift |
Actinomycetes incertae sedis | no rank | Too High |
Comamonadaceae | family | Too High |
Deinococci | class | Too High |
Deinococcota | phylum | Too High |
Desulfocella | genus | Too High |
Desulfocella halophila | species | Too High |
Emticicia | genus | Too High |
Hungateiclostridiaceae | family | Too High |
Hungateiclostridium | genus | Too High |
Limosilactobacillus | genus | Too High |
Limosilactobacillus fermentum | species | Too High |
Listeria | genus | Too High |
Listeriaceae | family | Too High |
Methylococcaceae | family | Too High |
Methylococcales | order | Too High |
Microbacter | genus | Too High |
Neisseriaceae | family | Too High |
Neisseriales | order | Too High |
Oscillatoriales incertae sedis | no rank | Too High |
Paracoccaceae | family | Too High |
Pseudoscillatoria | genus | Too High |
Pseudoscillatoria coralii | species | Too High |
Rickettsia | genus | Too High |
Slackia heliotrinireducens | species | Too High |
Sphingobacterium | genus | Too High |
Staphylococcus | genus | Too High |
unclassified Burkholderiales | family | Too High |
unclassified Clostridiales | family | Too High |
Varibaculum | genus | Too High |
Comorbid: Histamine or Mast Cell issues
We have a lot more annotated samples on this self-reported symptoms. There is fuzziness between a pure histamine issue and a mast cell issue
Ombre
Bacteria | Rank | Shift |
Absiella tortuosum | species | Too High |
Actinomycetes incertae sedis | no rank | Too High |
Actinopolysporales | order | Too High |
Agaribacter | genus | Too High |
Agaribacter marinus | species | Too High |
Anaeromicropila | genus | Too High |
Anaeromicropila populeti | species | Too High |
Blastocatellia | class | Too High |
Cerasicoccus frondis | species | Too High |
Clostridium grantii | species | Too High |
Comamonadaceae | family | Too High |
Cryomorphaceae | family | Too High |
Deinococci | class | Too High |
Deinococcota | phylum | Too High |
Desulfitobacteriaceae | family | Too High |
Desulfitobacterium | genus | Too High |
Desulfobacteriaceae | family | Too High |
Desulfocella | genus | Too High |
Desulfocella halophila | species | Too High |
Desulfofarcimen acetoxidans | species | Too High |
Desulfosporosinus | genus | Too High |
Desulfuromonadaceae | family | Too High |
Desulfuromonadia | class | Too High |
Emticicia | genus | Too High |
Fusibacter | genus | Too High |
Gammaproteobacteria incertae sedis | no rank | Too High |
Halopolyspora | genus | Too High |
Halopolyspora alba | species | Too High |
Holdemania massiliensis | species | Too High |
Hydrogenibacillus | genus | Too High |
Hydrogenibacillus schlegelii | species | Too High |
Limosilactobacillus | genus | Too High |
Limosilactobacillus fermentum | species | Too High |
Listeria | genus | Too High |
Listeriaceae | family | Too High |
Mesomycoplasma conjunctivae | species | Too High |
Methylococcaceae | family | Too High |
Microbacter | genus | Too High |
Microbacter margulisiae | species | Too High |
Mzabimycetaceae | family | Too High |
Neisseriaceae | family | Too High |
Neisseriales | order | Too High |
Nostocales | order | Too High |
Odoribacter laneus | species | Too High |
Oscillatoriales incertae sedis | no rank | Too High |
Oscillibacter valericigenes | species | Too High |
Paracoccaceae | family | Too High |
Parasporobacterium | genus | Too High |
Pedobacter | genus | Too High |
Planctomycetales | order | Too High |
Planctomycetia | class | Too High |
Planctomycetota | phylum | Too High |
Pontibacillus | genus | Too High |
Pontibacillus halophilus | species | Too High |
Porphyromonas somerae | species | Too High |
Propioniferax | genus | Too High |
Propioniferax innocua | species | Too High |
Proteinivorax tanatarense | species | Too High |
Pseudoramibacter | genus | Too High |
Pseudoramibacter alactolyticus | species | Too High |
Pseudorhodobacter | genus | Too High |
Pseudoscillatoria | genus | Too High |
Pseudoscillatoria coralii | species | Too High |
Rhodocyclaceae | family | Too High |
Rhodocyclales | order | Too High |
Rickettsia | genus | Too High |
Rickettsiaceae | family | Too High |
Rickettsiales | order | Too High |
Rickettsieae | tribe | Too High |
Saccharofermentans | genus | Too High |
Saccharofermentans acetigenes | species | Too High |
Sedimentibacter | genus | Too High |
Sphingobacterium | genus | Too High |
spotted fever group | species group | Too High |
Stackebrandtia nassauensis | species | Too High |
Stomatobaculum | genus | Too High |
Texcoconibacillus | genus | Too High |
Texcoconibacillus texcoconensis | species | Too High |
Thiohalobacter | genus | Too High |
Thiohalobacter thiocyanaticus | species | Too High |
Thiohalobacteraceae | family | Too High |
Thiohalobacterales | order | Too High |
Thiohalorhabdaceae | family | Too High |
Thiohalorhabdales | order | Too High |
Verrucomicrobiaceae | family | Too High |
Weeksellaceae | family | Too High |
Biomesight
Bacteria | Rank | Shift |
Acidaminococcus | genus | Too Low |
Acidaminococcus fermentans | species | Too Low |
Actinomycetes | class | Too High |
Actinomycetota | phylum | Too High |
Amedibacillus | genus | Too High |
Amedibacillus dolichus | species | Too High |
Anaerobranca | genus | Too High |
Anaerobranca zavarzinii | species | Too High |
Anaerolinea | genus | Too High |
Anaerolinea thermolimosa | species | Too High |
Anaerolineaceae | family | Too High |
Anaerolineales | order | Too High |
Anaerotruncus | genus | Too Low |
Anaerotruncus colihominis | species | Too Low |
Archaea | superkingdom | Too Low |
Atopobium fossor | species | Too Low |
Azoarcus | genus | Too High |
Bacteroidaceae | family | Too Low |
Bacteroides | genus | Too Low |
Bacteroides acidifaciens | species | Too Low |
Bacteroides cellulosilyticus | species | Too Low |
Bacteroides fluxus | species | Too Low |
Bacteroides uniformis | species | Too Low |
Bifidobacteriaceae | family | Too High |
Bifidobacteriales | order | Too High |
Bifidobacterium | genus | Too High |
Bifidobacterium adolescentis | species | Too High |
Bifidobacterium adolescentis JCM 15918 | strain | Too High |
Bifidobacterium angulatum | species | Too High |
Bifidobacterium breve | species | Too Low |
Bifidobacterium catenulatum PV20-2 | strain | Too Low |
Bifidobacterium catenulatum subsp. kashiwanohense | subspecies | Too Low |
Bifidobacterium cuniculi | species | Too Low |
Bifidobacterium gallicum | species | Too High |
Bilophila | genus | Too Low |
Bilophila wadsworthia | species | Too Low |
Blautia | genus | Too Low |
Caloramator mitchellensis | species | Too High |
Candidatus Tammella caduceiae | species | Too High |
Catenibacterium | genus | Too High |
Catenibacterium mitsuokai | species | Too High |
Cetobacterium | genus | Too High |
Chloroflexota | phylum | Too High |
Coprococcus | genus | Too High |
Coprococcus eutactus | species | Too High |
Coraliomargarita | genus | Too High |
Coraliomargarita | genus | Too Low |
Coraliomargarita akajimensis | species | Too High |
Coraliomargarita akajimensis | species | Too Low |
Coraliomargaritaceae | family | Too High |
Coraliomargaritaceae | family | Too Low |
Deferribacter | genus | Too High |
Deferribacter autotrophicus | species | Too High |
Deferribacteraceae | family | Too High |
Deferribacterales | order | Too High |
Deferribacteres | class | Too High |
Deferribacterota | phylum | Too High |
Desulfitobacterium | genus | Too Low |
Desulfomonilaceae | family | Too High |
Desulfomonilales | order | Too High |
Desulfomonilia | class | Too High |
Desulforamulus | genus | Too High |
Ectothiorhodospira imhoffii | species | Too High |
Entomoplasmataceae | family | Too Low |
Entomoplasmatales | order | Too Low |
Eubacterium limosum | species | Too High |
Euryarchaeota | phylum | Too Low |
Faecalibacterium | genus | Too High |
Fusobacterium nucleatum | species | Too High |
Hathewaya | genus | Too Low |
Hathewaya histolytica | species | Too Low |
Helicobacter | genus | Too High |
Helicobacter | genus | Too Low |
Helicobacteraceae | family | Too High |
Helicobacteraceae | family | Too Low |
Holdemanella | genus | Too High |
Holdemanella biformis | species | Too High |
Holdemania | genus | Too Low |
Hoylesella loescheii | species | Too High |
Hyphomicrobiales | order | Too High |
Hyphomicrobiales | order | Too Low |
Johnsonella | genus | Too Low |
Johnsonella ignava | species | Too Low |
Lachnobacterium | genus | Too High |
Lactobacillales | order | Too High |
Lactococcus | genus | Too High |
Limosilactobacillus | genus | Too Low |
Luteibacter | genus | Too High |
Luteibacter anthropi | species | Too High |
Lysobacter deserti | species | Too High |
Mesoplasma | genus | Too Low |
Mesoplasma entomophilum | species | Too Low |
Methanobacteria | class | Too Low |
Methanobacteriaceae | family | Too Low |
Methanobacteriales | order | Too Low |
Methanobrevibacter | genus | Too Low |
Methanobrevibacter smithii | species | Too Low |
Methanomada group | clade | Too Low |
Mogibacterium vescum | species | Too High |
Mollicutes | class | Too High |
Mycobacteriaceae | family | Too High |
Mycobacterium | genus | Too High |
Mycoplasmatota | phylum | Too High |
Myxococcales | order | Too High |
Myxococcia | class | Too High |
Myxococcota | phylum | Too High |
Natranaerobiales | order | Too High |
Pedobacter | genus | Too Low |
Phascolarctobacterium faecium | species | Too Low |
Phocaeicola | genus | Too Low |
Phocaeicola massiliensis | species | Too High |
Phocaeicola paurosaccharolyticus | species | Too Low |
Polyangia | subclass | Too High |
Prevotella dentasini | species | Too High |
Prevotellaceae | family | Too High |
Prosthecobacter | genus | Too High |
Proteinivoraceae | family | Too High |
Ruminococcus callidus | species | Too High |
Schaalia naturae | species | Too High |
Segatella | genus | Too High |
Segatella copri | species | Too High |
Segatella paludivivens | species | Too High |
Shewanella upenei | species | Too High |
Slackia | genus | Too High |
Slackia isoflavoniconvertens | species | Too Low |
Sphingobium | genus | Too High |
Sutterella stercoricanis | species | Too High |
Syntrophales | order | Too High |
Syntrophia | class | Too High |
Syntrophomonadaceae | family | Too High |
Thermus | genus | Too High |
Thiothrix ramosa | species | Too High |
Bottom Line
The above data will eventually be incorporated into the expert system suggestions on Microbiome Prescription.
Recent Comments